Está enclabada en el pintoresco y tranquilo barrio bajo de Albuñuelas. A pocos metros del campo, que se puede divisar y disfrutar desde las terrazas y numerosos ventanales de los que la casa dispone. Esta casa de pueblo reconstruida con mucho gusto, ofrece cómodo alojamiento para seis personas.
Accedemos a esta bonita y soleada casa por el salón de estar abierto que ocupa la mayor parte del piso bajo. Su decoración combina mobiliario antiguo y moderno con gran gusto. La completa cocina abierta, está decorada con azulejos pintados a mano y lacados.
En el piso de arriba, encontramos una galería con ventanales que recorre la totalidad de la casa, una estancia donde es un placer sentarse a leer o a relajarse. Desde ella accedemos a los dormitorios, dos de ellos con cama de matrimonio y un dormitorio doble. También esta planta dispone de dos cuartos de baño, uno de ellos con baño de estilo árabe y ducha aparte.
Al salir al patio encontramos una bonita fuente y una pérgola con mesa y sillas de exterior. Más adelante encontramos la piscina con azulejos, terraza cubierta y terraza superior con magníficas vistas a la garganta del Río Santo.
Volver arriba| Piscina | Privada , 9m x 4,5m | Piscina calefactada | No | |
|---|---|---|---|---|
| TV | SÃ , sólo satélite | Video | DVD | |
| Spa/Jacuzzi | No | Cocina | Gas | |
| Acceso coche | A 100/150 m. | Horno | SÃ , eléctrico | |
| JardÃn | No | Microondas | SÃ | |
| Patio | Sà | FrigorÃfico | Combi pequeño | |
| Terraza | Sà | Arcón congelador | No | |
| Calefacción central | No | Barbacoa | Portátil | |
| Chimenea | Abierta | Lavavajillas | SÃ | |
| Estufa de leña | No | Lavadora | Sà | |
| Radiadores/estufas | SÃ | Secadora | No | |
| Aire acondicionado | No | Plancha/Tabla | SÃ | |
| Ventiladores | SÃ | Mascotas | No | |
| Cuna | Bajo petición , consultar tarifas | Trona | Bajo petición , consultar tarifas | |
| Teléfono | Fax |
Volver arriba| Dormitorio 1 | Cama matrimonial, baño propio con bañera y ducha |
|---|---|
| Dormitorio 2 | Cama matrimonial |
| Dormitorio 3 | Dos camas individuales |
| Baño 2 | Bañera |
Volver arriba
![]() |
Extra | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|
| Semana | - | 1170 € | 970 € | 770 € |
| Fin de Semana | - | - | 585 € | 475 € |
| Grupo reducido | personas | - | - | - |
| EXTRAS | Pack Bienvenida básico | 25 | Calefacción | 65 |
|---|---|---|---|---|
| Noche extra | Cama supletoria | 50 | ||
| Cuna | 25 | Trona | 25 | |
| Teléfono | Fax |
Volver arriba