Imágenes
Ir arriba












Esta casa rural, situada dentro de un Cortijo Típico Andaluz, cuenta con 2 habitaciones de matrimonio, , cocina, salón comedor, chimenea , baño, una terraza con barbacoa y piscina común.
Video | No | Cama Supletoria Niño | No | |
---|---|---|---|---|
TV | SÃ | Colchoneta de Suelo | No | |
Telefono | No | Leña | Sà | |
FrigorÃfico | Combi mediano | Chimenea | Abierta | |
Congelador | No | Calefacción Central | Sà | |
Conexion Internet | WIFI | Aire Acondicionado | No | |
Cocina | No | Estufa de Leña | No | |
Barbacoa | De obra | Ventiladores | No | |
Horno | No | Radiadores | No | |
Lavavajillas | No | Microondas | SÃ | |
Lavadora | SÃ | Secadora | SÃ | |
Piscina | Compartida | Plancha | SÃ | |
Acceso Coche | Parking privado | Equipo de Música | No | |
JardÃn | SÃ | Cafetera | SÃ | |
Patio | SÃ | Mascotas | SÃ | |
Terraza | No | Welcome Pack Básico | No | |
Trona | SÃ | Welcome Pack Completo | No | |
Cama Supletoria | SÃ | Welcome Pack Especial | No | |
Cuna | SÃ | Fianza | No | |
Spa / Jacuzzi | No |
Dormitorio | Cama de matrimonio | Dormitorio | Dos Camas Individuales | |
---|---|---|---|---|
Dormitorio | Cama de matrimonio | Baño | Bañera |
Temporada Alta | Temporada Media | Temporada Baja | |
---|---|---|---|
Precio Por Semana | 560.00 €. | --- | 490.00 €. |
Precio Fin de Semana | --- | --- | 200.00 €. |
Precio Por Noche | --- | --- | --- |
MÃnimo de Noches | 7 noche(s). | 4 noche(s). | 2 noche(s). |
Precio Semana Santa, Navidad, Nochevieja y Puentes, consultar. |
Trona | 0.00 € por estancia | Leña | 0.00 € por estancia | |
---|---|---|---|---|
Cama Supletoria | 0.00 € por estancia | Calefacción Central | 0.00 € por estancia | |
Cuna | 0.00 € por estancia | Mascotas | 0.00 € por estancia |